Klimaschutzmanagement der Stadt Eisenach
Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept liegt der Stadt Eisenach eine strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für künftige Klimaschutzaktivitäten auf kommunaler Ebene vor.
Insgesamt wurden 57 Maßnahmen ausgearbeitet, davon sind 15 Basismaßnahmen, 15 Sofortmaßnahmen, 16 Leitprojekte und 11 Perspektivmaßnahmen. Basierend auf dem Klimaschutzkonzept sollen die erarbeiteten Maßnahmen schrittweise umgesetzt werden.
Nachfolgend werden einige der aktuellen (geförderten) Projekten im Rahmen des Klimaschutzmanagements kurz vorgestellt:
Klimaschutzmanagement
Kurzbeschreibung | Die personelle Verstetigung des Klimaschutzmanagements (KSM) innerhalb der Stadtverwaltung als zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle stellt eine wichtige Stellschraube dar, für eine erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, zur Initiierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten innerhalb und außerhalb der Verwaltung, für die Begleitung von Beteiligungsprozessen sowie das Controlling. Aus diesem Grund wurde eine Förderung für ein Anschlussvorhaben für das Klimaschutzmanagement gestellt. |
Förderkennzeichen | 2022 KSM 0305 |
Projektlaufzeit | 01. Mai 2023 bis 31. Oktober 2025 |
Finanzierung | Das Klimaschutzmanagement für Eisenach wird gefördert im Rahmen der Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen in Kommunen (Klima Invest). Die Förderquote beträgt 60 Prozent. |
Projektträger | Thüringer Aufbaubank |
Förderprogramm | Klima Invest |
Öffentlichkeitsarbeit und Kompetenzaufbau
Kurzbeschreibung | Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll die Wahrnehmung der Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in der Öffentlichkeit vor Ort gestärkt werden zur Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung auch als Grundlage und Motivation für die Umsetzung von eigenen Maßnahmen und Verhaltensänderungen durch die Bürger*innen. |
Förderkennzeichen | 2022 KSM 0307 |
Projektlaufzeit | 18. April 2023 bis 31. Oktober 2025 |
Finanzierung | Die begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Kompetenzaufbau im Rahmen des Anschlussvorhabens Klimaschutzmanagement wird gefördert im Rahmen der Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen in Kommunen (Klima Invest). Die Förderquote beträgt 80 Prozent. |
Projektträger | Thüringer Aufbaubank (TAB) |
Förderprogramm | Klima Invest |
Kommunale Wärmeleitplanung
Kurzbeschreibung | Wärmeseitig sind 2019 in Eisenach 473 GWh/a an Energie verbraucht worden. Der Anteil an erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung lag 2019 nur bei etwa 6 Prozent. Der THG-Ausstoß durch die Wärmebereitstellung lag bei 108.395 tCO2-Äq. Durch die kommunale Wärmeleitplanung soll eine konkrete Planungs- und Entscheidungsgrundlage erarbeitet werden, wie in den einzelnen Stadtgebieten und Ortsteilen langfristig eine Dekarbonisierung der Wärmeversorgung erreicht und die Umsetzung von Maßnahmen zur Umstellung der Wärmeversorgung hin zur treibhausgasneutralen Wärmeversorgung beschleunigt werden kann. Die Wärmeplanung soll verbindlich Orientierung geben, in welchem Teil des Stadtgebiets vorrangig welche Art der Wärmeversorgung (leitungsgebunden oder dezentral, ggf. basierend auf welchen treibhausgasneutralen Energieträgern) eingesetzt werden soll. Sie soll aufzeigen, wie die Wärmewende möglichst kosteneffizient und wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen ist und soll die unterschiedlichen Bedürfnisse und Herausforderungen vor Ort betrachten und zu einem effizienten und klimazielkompatiblen Gesamtbild zusammenbringen. |
Förderkennzeichen | 67K24305 |
Projektlaufzeit | 01. Mai 2023 bis 31. Dezember 2024 |
Finanzierung | Die Erstellung der kommunalen Wärmeleitplanung für Eisenach wird gefördert im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Förderquote beträgt 100 Prozent. |
Projektträger | Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbh (ZUG) |
Förderprogramm | Kommunalrichtlinie |
Klimawirkungsanalyse
Kurzbeschreibung | Ziel ist es, dass Eisenach sich zukünftig besser den großen Herausforderungen der Folgen des Klimawandels stellen kann. Durch eine umfassende Klimawirkungsanalyse (Teil I Stadtklimaanalyse + Teil II Starkregenanalyse) für das gesamte Stadtgebiet sollen möglichst genaue Kenntnisse darüber erlangt werden, wo und wie Eisenach verwundbar ist und zukünftig sein wird. Auf Basis regionaler Klimaprojektionen sollen Prognosen und Klimaanalysekarten zur zukünftigen stadtklimatischen Situation und Entwicklung mit Schwerpunkten: Hitzebelastungen, Kaltluftentstehung, Frischluftschneisen (Teil I) und überflutungsgefährdete Nutzungen bzw. Objekte in und an Fließwegen und Senken durch Starkregen (Teil II) erstellt werden. Dies soll als Grundlage dienen, um die lokalen Herausforderungen des Klimawandels besser abschätzen und zielgerichtete Maßnahmen (bauliche, technische und organisatorische Schutzvorkehrungen) zur Steigerung der Klimaresilienz Eisenachs erarbeiten zu können. Darüber sollen die Ergebnisse und Hinweise der Klimaanalyse eine Orientierung für die zukünftige städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung darstellen. |
Förderkennzeichen | 2022 KAM 0365 |
Projektlaufzeit | 06. April 2023 bis 31. Dezember 2024 |
Finanzierung | Die Erstellung der Klimawirkungsanalyse für Eisenach wird gefördert im Rahmen der Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen in Kommunen (Klima Invest). Die Förderquote beträgt 90 Prozent. |
Projektträger | Thüringer Aufbaubank |
Förderprogramm | Klima Invest |
So erreichen Sie uns
Fachdienst Stadtentwicklung
Fachgebiet Stadtplanung
Klimaschutzmanagement
Anne Häring
Markt 22
99817 Eisenach
auf Google Maps anzeigen
Telefon: 03691 670-531
E-Mail
Montag: | 9-12 Uhr |
Dienstag: | 9-12 Uhr |
Mittwoch: | 9-12 Uhr |
Donnerstag: | 9-12 und 14-16 Uhr |
Freitag: | 9-12 Uhr |
sowie nach | Vereinbarung |